Home>Products>Timken bearing>Wheel Bearing Timken 39590
Wheel Bearing Timken 39590
category
Timken bearing
Timken Wheel Bearing Timken 39590 Bearing SPECIFICATIONS
- Timken
Wheel Bearing Timken 39590
- GERMANY,SWEDEN,U.S.A,ITALY,FRANCE,AUSTRIA
- ISO9001,CE,CO,CQ
- 1Set
- 1-100usd/set
- Standard package
- within 3 working days
- L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
- 1000 sets
- Kuwait Faith Bearing & Pump Co. KSC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for Wheel Bearing Timken 39590
- 7316570079951
- 31171510
- B04311
- 0.0
- Bearings
- N/A
- SKF
- 0
- SKF
Timken Wheel Bearing Timken 39590 Wheel Bearing Timken 39590 Technical Information
Timken Wheel Bearing Timken 39590 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6303ZENR |
Dimensione (mm) | 17x47x14 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 17 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 14 |
d | 17 mm |
D | 47 mm |
B | 14 mm |
C | 14 mm |
a | 2.46 mm |
b | 1.35 mm |
f | 1.12 mm |
r min. | 1 mm |
r1 min. | 0.5 mm |
D1 | 44.6 mm |
D2 | 52.7 mm |
Peso | 0.115 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 13,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 6,55 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 15000 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 1 Metal Shield |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | Yes |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Stee |
Altre caratteristiche | Deep Groove | With Snap Ring |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.nachiamerica.com |
Peso / LBS | 0.2403 |
Alesaggio | 0.669 Inch | 17 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.551 Inch | 14 Millimeter |
Diametro esterno | 1.85 Inch | 47 Millimeter |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
Configurazione | Single Row |
Dimensione del foro | 17 mm |
Larghezza | 14 mm |
Raggio di filetto/smussola | 1 mm |
r1 | 0.5 mm |
Larghezza dell'anello elastico | 1.1 mm |
Anello a scatto diametro esterno | 52.7 mm |
D1 (max) | 44.6 mm |
a (max) | 2.5 mm |
b (min) | 1.4 mm |
Capacità di carico dinamico | 13,600 N |
Capacità di carico statico | 6,550 N |
Limitazione della velocità - Grasso | 16,000 rpm |
Limitazione della velocità - Olio | 19,000 rpm |
Fattore fo | 12.3 |
Distanza radiale | 0.003 to 0.018 mm |
da (min) | 23 mm |
Da (max) | 41 mm |
Dx (min) | 53.5 mm |
ra (max) | 1 mm |
Cy (max) | 3.3 mm |
Timken Wheel Bearing Timken 39590 INTERCHANGE
Timken bearing Part series Wheel Bearing Timken 39590 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
Wheel Bearing Timken 39590
Wheel Bearing Timken 39590
Wheel Bearing Timken 39590
Wheel Bearing Timken 39590
Wheel Bearing Timken 39590
Wheel Bearing Timken 39590
Wheel Bearing Timken 39590
Wheel Bearing Timken 39590
Contact Us
- Kuwait Faith Bearing & Pump Co. KSC
- AddressP.O Box:21997,Safat 13078, Kuwait
- Phone(Working Time)Tel:+965 24624001 Extn:4262
- Fax